Commit Graph
69 Commits
Author SHA1 Message Date
vextrixes 2503986cd2 fix 2026-10-25 15:01:50 +01:00
vextrixes 6b8ac4664d fixes 2026-10-25 14:58:00 +01:00
vextrixes ee9db9865e added what if 2026-10-25 14:46:36 +01:00
vextrixes de122f8d74 added user SettingModules 2026-10-25 14:36:47 +01:00
vextrixes ac8b0410d7 added gdpr 2026-10-25 14:31:35 +01:00
vextrixes 26ac5ab1ff added substitutions 2026-10-25 14:27:02 +01:00
vextrixes bf2a18c239 added payments 2026-10-25 14:16:05 +01:00
vextrixes b54908c906 small fixes 2026-10-25 13:51:57 +01:00
vextrixes 4f102207e8 added themes 2026-10-25 12:25:31 +01:00
vextrixes 2853ea7e84 updated user 2026-10-25 12:14:28 +01:00
vextrixes 8370e3d657 updated gitignore 2026-10-25 11:52:34 +01:00
vextrixes 5257dfde9b added marks 2026-10-25 11:24:38 +01:00
vextrixes 3e40445b32 added subjects 2026-10-25 11:10:01 +01:00
vextrixes 62a2b64672 added user 2026-10-25 11:02:35 +01:00
vextrixes 0ce3f9cd48 added a progress tracker 2026-10-24 20:09:25 +02:00
vextrixes bf57b813b1 added homework and atachments 2026-10-24 19:57:28 +02:00
vextrixes f8db5881a6 added Events 2026-10-24 19:45:29 +02:00
vextrixes ee0bc20e15 Update GitHub Actions workflow for Rust project 2026-10-24 12:19:49 +02:00
vextrixes b3e4a7247f initial commit 2026-10-24 12:17:29 +02:00